优麦云,让亚马逊运营和广告更简单
新店开张用包月,长久经营用包年
看店版 (包年)
¥980/年
卖家精灵套餐不支持
订单上限12万单/年
积分数量0
数据导出1次/天
站点和店铺3
子账号数3
微信小程序仅查看
浏览器插件仅同步数据
销售管理
广告管理仅查看
广告智能托管仅试用
经营分析
库存管理
跟卖监控
评论监控
监控管理
客服邮件
财务
进销存
FBA发货
先进先出
创业版 (包年)
¥1800
/年
卖家精灵套餐联合购最高省¥200
订单上限12万单/年
积分数量1800
数据导出
站点和店铺3
子账号数3
微信小程序
浏览器插件
销售管理
广告管理
广告智能托管积分购买
经营分析
库存管理
跟卖监控积分购买
评论监控积分购买
监控管理
客服邮件
财务
进销存
FBA发货
先进先出
企业版 (包年)
¥3600
/年
卖家精灵套餐联合购最高省¥300
订单上限不限
积分数量3600
数据导出
站点和店铺不限
子账号数99
微信小程序
浏览器插件
销售管理
广告管理
广告智能托管积分购买
经营分析
库存管理
跟卖监控积分购买
评论监控积分购买
监控管理
客服邮件
财务
进销存
FBA发货
先进先出

功能服务 | 试用版 30天内 | 看店版 | 创业版(包月/包年) | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
基本功能 | ||||
订单上限 | 不限 | 12万单/年 | 12万单/年 | 不限 |
积分数量 | 50 | 0 | 1800 | 3600 |
数据导出 | 1次/天 | 1次/天 | ||
站点与店铺 | 3 | 3 | 3 | 不限 |
子账号数 | 3 | 3 | 3 | 99 |
微信小程序 | ||||
即时销售 | 仅查看 | |||
销售概要 | 仅查看 | |||
广告 | 仅查看 | |||
监控管理 | ||||
邮件消息 | ||||
浏览器插件 | ||||
关键词排名 | 10个关键词 | 100~500个关键词 | 200~1000个关键词 | |
关键词卡位 | 2个关键词 | 25~50个关键词 | 50~100个关键词 | |
详情页排名 | 10个ASIN | 50~250个ASIN | 100~500个ASIN | |
搜索框拓词 | ||||
报告同步 | ||||
广告ID同步 | ||||
销售管理 | ||||
首页看板 | SP广告24小时趋势:不支持 | |||
即时销售 | ||||
销售概要 | ||||
广告管理 | ||||
广告活动 | SP广告24小时趋势:不支持 | 仅查看 | ||
广告组 | SP广告24小时趋势:不支持 | 仅查看 | ||
推广商品 | SP广告24小时趋势:不支持 | 仅查看 | ||
投放-关键词 | SP广告24小时趋势:不支持 | 仅查看 | ||
投放-非关键词 | SP广告24小时趋势:不支持 | 仅查看 | ||
投放-否定 | 仅查看 | |||
搜索词 | 仅查看 | |||
多站点管理 | SP广告24小时趋势+广告位:不支持 | 仅查看 | ||
广告智能托管 | 仅试用 | 托管广告花费的3% | 托管广告花费的3% | |
操作日志 | ||||
定时策略 | 2 | 0 | 1000 | 2000 |
广告自动化策略 | 2 | 0 | 500 | 1000 |
购买其他ASIN | 仅查看 | |||
词库/产品库 | 仅查看 | |||
经营分析 | ||||
商品分析 | ||||
站点分析 | ||||
订单列表 | ||||
退款/货订单 | ||||
利润统计 | ||||
业绩目标 | ||||
业务报告 | ||||
库存管理 | ||||
库存分析 | ||||
月度仓储费 | ||||
长期仓储费 | ||||
赔偿报告 | ||||
索赔助手 | ||||
移除报告 | ||||
入库配置费报告 | ||||
监控管理 | ||||
跟卖监控 | 2积分 / 店铺 /天 | 2积分 / 店铺 /天 | 2积分 / 店铺 /天 | |
跟卖调价 | 10个ASIN | 100个ASIN | 500个ASIN | |
评论监控 | 1积分 / 10个ASIN / 天 | 1积分 / 10个ASIN / 天 | 1积分 / 10个ASIN / 天 | |
关键词排名监控 | 10个关键词 | 100~500个关键词 | 200~1000个关键词 | |
详情页排名监控 | 10个ASIN | 50~250个ASIN | 100~500个ASIN | |
关键词卡位 | 2个关键词 | 25~50个关键词 | 50~100个关键词 | |
店铺绩效 | ||||
成本管理 | ||||
商品成本 | ||||
店铺其他成本 | ||||
商品其他成本 | ||||
成本计算方式 | ||||
费用分摊 | ||||
客服邮件 | ||||
邮件消息 | ||||
自动邀评 | 1个策略 | 不限 | 不限 | |
关怀邮件 | 1个策略 | 不限 | 不限 | |
Feedback(1-3星) | ||||
邮件模板 | ||||
邮件黑名单 | ||||
邮件禁用词 | ||||
财务 | ||||
月度利润 | ||||
回款报告 | ||||
进销存 | ||||
本地商品 | ||||
物流 | ||||
FBA货件 | ||||
发货单 | ||||
透明计划 | ||||
物流追踪 | 2个单号/天 | 10个单号/天 | 20个单号/天 | |
批次管理 | ||||
扣减记录 | ||||
采购付款 | ||||
仓库清单 | ||||
库存明细 | ||||
成本补录单 | ||||
入库单 | ||||
出库单 | ||||
加工单 | ||||
拆分单 | ||||
调拨单 | ||||
调整单 | ||||
库存流水 | ||||
供应商 | ||||
采购计划 | ||||
采购单 | ||||
1688订单 |
支付常见问题
优麦云与卖家精灵推出联合套餐,可直接在双方价格页,加购对方对应的包年套餐,最高可省300元,比单独购买更划算!
优麦云支持加购的套餐(包年):创业版、企业版
卖家精灵支持加购的套餐(包年):单人版、标准版、高级版、VIP版
关于联合套餐的退款:
1、如需退款,在哪方下单购买,则联系哪方的客服退款。
2、联合购买,只能一起退款,不支持单独退其中一个软件的费用。
支持,企业公对公转账支持开票,如需开票请联系在线客服,开票不额外收费。
开票前,请先阅读:点击这里
可以,如需开具购买合同,请联系在线客服处理。
购买后如何获取合同:点击这里
1、退出当前账号,重新登录即可正常
2、【网页端】请点击【网页右上角】-【个人昵称/头像】,退出重新登录;
3、【插件端】请点击【插件页面右上角】-【个人昵称】,退出重新登录;
4、如果退出重新登录后还有疑问,请联系官方在线客服。
如果使用紫鸟浏览器,访问代理IP,来购买套餐,则可能出现支付安全预警提示,因为此时相当于您在国外通过支付宝支付。
针对此情况,建议您更换本地浏览器登录优麦云,购买套餐。
优麦云简介
优麦云是云雅科技继卖家精灵后,推出的一款高效管理店铺与广告的软件工具,可以帮您一站式运营多个亚马逊店铺,高效投放广告!
现支持网页+插件+微信小程序多端使用,从产品销售、广告管理到进销存,所有功能一应俱全,更有独家的关键词监控、关键词卡位、广告GPS、定时策略等核心功能,让你的亚马逊运营更智能、高效!

座机:023-67197689
工作时间:9:00~12:00 14:00~18:30
官方邮箱:ask@sellerspace.com
客服:199-4223-1735(咨询专线)
渠道合作:177-8022-3881(谭先生)
投诉:139-8227-0865(公司负责人)
AI客服
专属客服
直播预约
代理招募
达人招募