優麥雲,讓亞馬遜營運廣告更簡單
新店開張用包月,長久經營用包年
看店版 (包年)
$140/年
訂單上限12萬單/年
積分數量0
數據導出1次/天
站點和店鋪3
子帳號數3
APP仅查看
瀏覽器插件仅同步数据
銷售管理
廣告管理仅查看
經營分析
庫存管理
跟賣監控
評論監控
監控管理
客服郵件
財務
進銷存
FBA發貨
先進先出
創業版 (包年)
$257/年
訂單上限12萬單/年
積分數量1800
數據導出
站點和店鋪3
子帳號數3
APP
瀏覽器插件
銷售管理
廣告管理
經營分析
庫存管理
跟賣監控積分購買
評論監控積分購買
監控管理
客服郵件
財務
進銷存
FBA發貨
先進先出
企業版 (包年)
$515/年
訂單上限不限
積分數量3600
數據導出
站點和店鋪不限
子帳號數99
APP
瀏覽器插件
銷售管理
廣告管理
經營分析
庫存管理
跟賣監控積分購買
評論監控積分購買
監控管理
客服郵件
財務
進銷存
FBA發貨
先進先出
功能服務 | 試用版 30天內 | 看店版 | 創業版(包月/包年) | 企業版 (包年) |
|---|---|---|---|---|
基本功能 | ||||
訂單上限 | 不限 | 12萬單/年 | 12萬單/年 | 不限 |
積分數量 | 50 | 0 | 1800 | 3600 |
數據導出 | 1次/天 | 1次/天 | ||
站點與店鋪 | 3 | 3 | 3 | 不限 |
子帳號數 | 3 | 3 | 3 | 99 |
APP | ||||
即時銷售 | 仅查看 | |||
銷售摘要 | 仅查看 | |||
廣告 | 仅查看 | |||
監控管理 | ||||
瀏覽器插件 | ||||
關鍵字排名 | 10個關鍵字 | 100~500個關鍵字 | 200~1000個關鍵字 | |
關鍵字卡位 | 2個關鍵字 | 25~50個關鍵字 | 50~100個關鍵字 | |
詳情頁排名 | 10個ASIN | 50~250個ASIN | 100~500個ASIN | |
搜尋框拓詞 | ||||
報告同步 | ||||
廣告ID同步 | ||||
銷售管理 | ||||
首頁看板 | SP廣告24小時趨勢:不支持 | |||
即時銷售 | ||||
銷售摘要 | ||||
廣告管理 | ||||
廣告活動 | SP廣告24小時趨勢:不支持 | 仅查看 | ||
廣告群組 | SP廣告24小時趨勢:不支持 | 仅查看 | ||
推廣商品 | SP廣告24小時趨勢:不支持 | 仅查看 | ||
投放-關鍵字 | SP廣告24小時趨勢:不支持 | 仅查看 | ||
投放-非關鍵字 | SP廣告24小時趨勢:不支持 | 仅查看 | ||
搜尋字詞 | 仅查看 | |||
操作日誌 | ||||
定時策略 | 2 | 0 | 1000 | 2000 |
廣告自動化策略 | 2 | 0 | 500 | 1000 |
經營分析 | ||||
商品分析 | ||||
站點分析 | ||||
訂單清單 | ||||
退款/貨訂單 | ||||
利潤統計 | ||||
業績目標 | ||||
業務報告 | ||||
庫存管理 | ||||
庫存分析 | ||||
月度倉儲費 | ||||
長期倉儲費 | ||||
賠償報告 | ||||
賠償助手 | ||||
移除報告 | ||||
監控管理 | ||||
跟賣監控 | 2積分 / 店鋪 /天 | 2積分 / 店鋪 /天 | 2積分 / 店鋪 /天 | |
跟賣調價 | 10個ASIN | 100個ASIN | 500個ASIN | |
評論監控 | 1積分 / 10個ASIN / 天 | 1積分 / 10個ASIN / 天 | 1積分 / 10個ASIN / 天 | |
關鍵字排名監控 | 10個關鍵字 | 100~500個關鍵字 | 200~1000個關鍵字 | |
詳情頁排名監控 | 10個ASIN | 50~250個ASIN | 100~500個ASIN | |
關鍵字卡位 | 2個關鍵字 | 25~50個关键词 | 50~100個關鍵字 | |
店鋪績效 | ||||
成本管理 | ||||
商品成本 | ||||
店鋪其他成本 | ||||
商品其他成本 | ||||
成本計算方式 | ||||
費用分攤 | ||||
客服郵件 | ||||
郵件訊息 | ||||
自動邀評 | 1個策略 | 不限 | 不限 | |
關懷郵件 | 1個策略 | 不限 | 不限 | |
Feedback(1-3星) | ||||
郵件模板 | ||||
郵件黑名單 | ||||
郵件禁用字 | ||||
財務 | ||||
月度利潤 | ||||
回款報告 | ||||
進銷存 | ||||
本地商品 | ||||
物流 | ||||
FBA貨件 | ||||
出貨單 | ||||
物流追蹤 | 2個单号/天 | 10個单号/天 | 20個单号/天 | |
批次管理 | ||||
扣減記錄 | ||||
採購付款 | ||||
倉庫清單 | ||||
庫存明細 | ||||
成本補錄單 | ||||
入庫單 | ||||
出庫單 | ||||
加工單 | ||||
拆分單 | ||||
調撥單 | ||||
調整單 | ||||
庫存流水 | ||||
供應商 | ||||
採購計畫 | ||||
採購單 |
支付常見問題
支持,企業公對公轉帳支援開票,如需開票請聯絡線上客服,開票不額外收費。
開票前,請先閱讀:點這裡
可以,如需開立購買合同,請聯絡線上客服處理。
購買後如何取得合約:點這裡
1、登出目前帳號,重新登入即可正常
2、【網頁端】請點選【網頁右上角】-【個人暱稱/頭像】,退出重新登入;
3、【插件端】請點選【外掛頁面右上角】-【個人暱稱】,退出重新登入;
4、如果登出重新登入後還有疑問,請聯絡官方線上客服。
如果使用紫鳥瀏覽器,請造訪代理IP,來購買套餐,則可能出現支付安全預警提示,因為此時相當於您在國外透過支付寶支付。
針對此情況,建議您更換本地瀏覽器登入優麥雲,購買套餐。
優麥雲簡介
優麥雲是雲雅科技繼賣家精靈後,推出的一款高效能管理店鋪與廣告的軟體工具,可以幫您一站式經營多個亞馬遜店鋪,高效投放廣告!
現支援網頁+外掛程式+微信小程式多端使用,從產品銷售、廣告管理到進銷存,所有功能一應俱全,更有獨家的關鍵字監控、關鍵字卡位、廣告GPS、定時策略等核心 功能,讓你的亞馬遜營運更聰明、更有效率!

座機:023-67197689
工作時間:9:00~12:00 14:00~18:30
官方信箱:ask@sellerspace.com
客服:199-4223-1735(諮詢專線)
渠道合作:177-8022-3881(谭先生)
投訴:139-8227-0865(公司負責人)
線上諮詢
專屬客服